13
05月 2014
by Vickie Chiang
跟你分享一篇網路上的文章 “血流成河:從數字看今年伯克利新生錄取”
文章在此:http://blog.sciencenet.cn/blog-362400-794193.html
文章中列出了加州大學柏克萊分校這幾年錄取率年年下降, 外籍和外州的學生比例年年增高及亞裔學生的比例年年降低的數據:
表1:申请人数,录取人数,录取率的变化
2014-15年度 | 2013-14年度 | 2012-13年度 | 2011-2012年度 | |
申请总人数 | 73711 | 67665 | 61695 | 52900 |
录取总人数 | 12813 | 14103 | 13027 | 13670 |
录取率 | 17% | 20.8% | 21.1% | 27% |
预计上学人数 | 5120 | 5250 | 5200 | 5150 |
表2:州内,州外,外国学生录取人数的变化
2014-15年度 | 2013-14年度 | 2012-13年度 | 2011-2012年度 | |
录取总人数 | 12813 | 14103 | 13037 | 13670 |
加州州内学生 | 8290(64%) | 9100(64%) | 9278(71%) | 9267(68%) |
外国学生 | 1218(9.5%) | 1638(11.6%) | 1137(9%) | 1280(9.3%) |
外州学生 | 3205(25%) | 3365(24%) | 2622(20%) | 3123(22%) |
表3:各个族裔学生录取人数的变化
2014-15年度 | 2013-14年度 | 2012-13年度 | 2011-2012年度 | |
美国印第安人 | 95 | 80 | 87 | 90 |
非洲裔 | 392 | 417 | 392 | 406 |
拉丁裔 | 1933 | 1838 | 1819 | 1703 |
亚裔 | 5017(43%) | 5566(44.6%) | 5427(45.6%) | 5565(44.9%) |
白人 | 3518(30%) | 3988(31.9%) | 3683(30.9%) | 4152(33.5%) |
未标明 | 540 | 576 | 492 | 474 |
国内学生总数 | 11495 | 12485 | 11900 | 12390 |
URM | 1794(19.7%) | 1861(18.2%) | 1919(19.7%) | 1813(18.0%) |
URM: 未充分代表的少数民族 (under-represented minority或URM)