13
09月 2015
by Vickie Chiang
UC 加大 2015 重要數據
| 2015年加州大學錄取數據 | ||||
| 加大分校 | 2015
綜合大學排名 |
錄取平均GPA | 錄取平均
SAT |
畢業率
(6 年以下) |
| 柏克萊 | 20 | 4.19 | 2094 | 90.7% |
| 洛杉磯 | 23 | 4.18 | 2064 | 91.5% |
| 聖塔芭芭拉 | 37 | 4.05 | 1937 | 80.2% |
| 聖地牙哥 | 39 | 4.13 | 2064 | 86.3% |
| 爾灣 | 39 | 4.04 | 1878 | 85.6% |
| 戴維斯 | 41 | 4.07 | 1924 | 81.3% |
| 聖塔克魯茲 | 82 | 3.88 | 1828 | 77% |
| 河濱 | 121 | 3.78 | 1746 | 66.3% |
| 美熹德 | N/A | 3.67 | 1616 | N/A |
